Les hélicoptères du SAMU en France
Les hélicoptères du SAMU en France, informations et photographies des appareils utilisés : EC135, H135, EC145, H145, Bell 429, AW109 et MD902
50 hélicoptères du SAMU en France
Sur les 105 SAMU existants, 50 mettent en oeuvre des hélicoptères, généralement opérés pour une période donnée par des opérateurs privés : SAF / HELICAP, BABCOCK / INAER / PROTEUS, HBG / MBH (Mont Blanc Hélicoptères) / HDF (Hélicoptères de France), NHV (Nordzee Helikopters Vlaanderen). Les appareils utilisés sont tous des biturbines : EC135, EC145, H145, AW109, Bell 429 ou MD902.
Les différents hélicoptères SAMU utilisés en France
Dans les pages suivantes sont présentés les différents appareils qui ont été ou sont en service dans les différents SAMU de France, classé par types d'appareil. Vous verrez que les couleurs et marquages donnent le tourni tant ils sont variés à un instant donné et changeants dans le temps, et je ne vous parle même pas des appareils de spares.
H135 & EC135 Hélicoptères H135 et EC135 des SAMU français |
||
|
H145 & EC145 Hélicoptères H145 et EC145 des SAMU français |
|
Bell 429 Hélicoptères Bell 429 des SAMU français |
||
AW109 Trekker & AW109 Hélicoptères AW109 Trekker et AW109 des SAMU français |
||
MD902 Explorer Hélicoptères MD902 Explorer des SAMU français |
Le rôle du SAMU et le transport sanitaire héliporté
Le SAMU (Service d'Aide Médicale Urgente) est le centre de régulation des urgences d'une région sanitaire, il répond à la demande d'assistance pré-hospitalière (sur la route, dans la rue, à domicile, sur le lieu de travail...) aux victimes d'accidents ou d'affections soudaines en état critique (malaise, maladie ou femmes enceintes).
La politique de santé actuelle axe la sécurité et la qualité des soins sur des établissements moins nombreux mais qui possèdent des équipes suffisamment nombreuses et entraînées. Chaque patient, où qu'il se trouve, doit pouvoir être traité dans un centre approprié à sa pathologie. Pour répondre à la pénurie médicale et accélérer l'accès aux soins, le recours au transport sanitaire héliporté médicalisé est croissant d'année en année.
Les types de missions et la coopération avec la Sécurité Civile et les armées
Les missions héliportées se répartissent en 80 % de sorties primaires (trajet lieu accident - hôpital) et 20 % de transports secondaires (trajet entre hôpitaux). Les missions de recherche et sauvetage (mer, montagne) sont confiées aux hélicoptères de la Sécurité Civile (22 bases, 40 hélicoptères), de la Gendarmerie (26 bases, 44 hélicoptères) et de la Marine Nationale. Les hélicoptères du SAMU ne sont donc pas équipés de treuil, comme cela peut être le cas dans d'autres pays européens.
13 000 interventions héliportées par an, soit une par jour et par hélicoptère du SAMU en moyenne
Les centres 15 du SAMU traitent 10 millions d'appels par an, ce qui correspond à 4,5 millions de cas médicaux et se traduit par 650 000 sorties de SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation), dont 20 000 interventions héliportées, réalisées pour 13 000 d'entre elles par des hélicoptères des SAMU.
Liste des bases hélicoptères SAMU par régions, département et ville avec les types d'hélicoptères en service
Région & Dépt | Ville | Plage horaire | Appareil & Société Légende : * photos recherchées - ( ) ancien appareil |
|
Hauts-de-France | ||||
62 | Arras | H24 | EC145 NHV (MD902 NHV) | |
59 | Lille | H24 | MD902 NHV | |
80 | Amiens | H24 | H145 HBG (MD902 NHV) | |
02 | Laon | H12 | H135 HBG | |
Grand Est | ||||
51 | Reims | H12 | EC135 HBG (EC135 SAF) |
|
54 | Nancy | H24 | EC135 HBG | |
68 | Mulhouse | H24 | EC135 HBG (AW109 Babcock) | |
Normandie | ||||
61 | Alençon | H24 | H135 SAF (EC135 HDF) | |
76 | Rouen | H12 | EC135 Babcock *, AW109 SAF à venir | |
Ile-de-France | ||||
77 | Créteil | H12 | EC135 HBG (EC135 SAF) | |
Bretagne | ||||
29 | Brest | H12 | EC135 Babcock * | |
22 | St Brieuc | H12 | EC135 Babcock * | |
Pays de la Loire | ||||
44 | Nantes | H24 | B429 Babcock (EC135 Babcock) | |
49 | Angers | H14 (8h-22h) | EC135 Babcock, du 1er octobre au 1er juin | |
85 | La Roche-sur-Yon | H14 (8h-22h) | EC135 Babcock, période estivale du 2 juin au 31 septembre | |
Centre-Val de Loire | ||||
28 | Dreux | H12 | EC135 Babcock * (AW109 Babcock) | |
45 | Orléans | H24 | EC135 Babcock | |
41 | Blois | H12 | A109 Babcock (EC135 HBG) | |
37 | Tours | H24 | EC135 Babcock | |
36 | Chateauroux | H12 | EC135 Babcock | |
Bourgogne-Franche-Comté | ||||
89 | Auxerre | H12 | EC135 Babcock * | |
21 | Dijon | H24 | EC135 Babcock (EC135 HBG) | |
25 | Besançon | H12 | H135 SAF | |
71 | Chalon-sur-Saône | H12 | EC135 Babcock * | |
Nouvelle Aquitaine | ||||
87 | Limoges | H24 | EC145 Babcock * (EC135 HBG) | |
86 | Poitiers | H24 été, H12 hiver | H135 Babcock | |
24 | Périgueux | H24 été, H12 hiver | EC135 Babcock * | |
33 | Bordeaux | H12 | EC135 Babcock*, période estivale | |
64 | Bayonne | H12 | EC145 Babcock * (AW109 Babcock) | |
Auvergne-Rhône-Alpes | ||||
69 | Lyon | H12 | EC135 SAF* | |
42 | St Etienne | H12 | H135 SAF * (EC135 SAF) | |
38 | Grenoble | H12 | EC135 SAF | |
73 | Chambéry | H12 | EC135 SAF | |
15 | Aurillac | H12 | EC135 SAF* | |
26 | Valence | H24 | AW109 Babcock * | |
Occitanie | ||||
12 | Rodez | H12 | EC135 SAF | |
30 | Nimes | H12 | EC135 Babcock | |
34 | Montpellier | H24 | B429 Babcock | |
31 | Toulouse | H12 & H24 | EC135 SAF & H135 SAF* | |
66 | Perpignan | H12 | EC135 Babcock | |
11 | Carcassonne | H12 | EC135 Babcock*, période estivale | |
11 | Narbonne | H12 | EC135 Babcock, période estivale | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
05 | Gap | H12 | H135 Babcock, heures variables entre été et hiver | |
13 | Marseille | H24 | H145 Babcock (EC135 HBG) | |
83 | Toulon | H12 | EC135 Babcock | |
06 | Nice | H12 | H145 Babcock * (AW109 Babcock), heures variables entre été et hiver | |
84 | Avignon | H12 | EC135 Babcock (EC135 HBG) | |
Outre-Mer | ||||
973 | Guyane | H24 | 2 x AS365 N3 HBG * | |
974 | La Réunion | H12 | H135 SAF/HELILAGON | |
987 | Polynésie | EC135 TNH (HBG + Air Tahiti Nui) | ||
988 | Nouvelle Calédonie | H12 | EC135 HELIOCEAN * |
Je remercie tous les spotteurs, pilotes et assistants de vol qui m'aident à maintenir ce dossier à jour. Si vous avez des informations pour compléter ce tableau, ou des photos pour illustrer les appareils en service, n'hésitez pas à utiliser les commentaires en fin de chacune des pages du dossier.
Dernière mise à jour le 15 mai 2021
Les autres pages de l'article
Commentez cette page
Sommaire :
Recherche